ドコモ・ahamoユーザーがdポイントを最大化するカード選びを解説します。
結論:ドコモユーザー最強カード
🏆 第1位: dカード(dポイント1%+ドコモ特典)
年会費永年無料 / ドコモ利用料のポイント還元・iD決済対応
ドコモユーザー向けカード比較
| カード | 年会費 | 基本還元率 | ドコモ優遇 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| dカード | 永年無料 | 1.0% | ドコモ特典あり | ドコモ全ユーザー・まずの1枚 |
| dカードGOLD | 11,000円/年 | 1.0% | ドコモ利用料10% | 月1万円以上ドコモ支払いがある人 |
| 楽天カード | 永年無料 | 1.0% | なし | 楽天市場も使うドコモユーザー |
| リクルートカード | 永年無料 | 1.2% | なし | dポイントより高還元率を優先 |
dカードGOLDは元が取れる?
dカードGOLDのドコモ利用料10%還元は、月のドコモ支払いが9,167円以上(年11万円)あれば年会費11,000円の元が取れます。
| 月間ドコモ支払い | dカードGOLD還元(10%) | dカード還元(1%) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 5,000円 | 6,000円/年 | 600円/年 | +5,400円 |
| 10,000円 | 12,000円/年 | 1,200円/年 | +10,800円 |
| 15,000円 | 18,000円/年 | 1,800円/年 | +16,200円 |
月1万円のドコモ支払いがあれば差額(年10,800円)が年会費(11,000円)をほぼカバーします。家族割などでドコモ支払いが高い方ほど有利です。