Amazonプライム会員・ヘビーユーザー向けに、Amazon購入時の還元率が最も高いカードを比較します。
結論:Amazonユーザー最強カード
🏆 第1位: JCB CARD W(Amazon常時2%相当)
年会費永年無料(39歳以下入会)/ Amazonで基本の2倍ポイント
Amazon購入時の還元率比較
| カード | Amazon還元率 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JCB CARD W | 2.0% | 無料(39歳以下) | OkiDokiポイント2倍 |
| Amazon Mastercard | 1.5〜2.0% | 永年無料 | プライム会員で2% |
| リクルートカード | 1.2% | 永年無料 | どこでも1.2% |
| 楽天カード | 1.0% | 永年無料 | 楽天市場は3%〜 |
| 三井住友カード(NL) | 0.5% | 永年無料 | コンビニに特化 |
JCB CARD W か Amazon Mastercard か
| JCB CARD W | Amazon Mastercard | |
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料(39歳以下入会) | 永年無料 |
| Amazon還元率 | 2.0%(Oki Dokiポイント) | 2.0%(プライム会員)/ 1.5%(非会員) |
| ポイント使途 | Amazon・スタバ・nanacoに交換 | Amazon購入に充当 |
| 他の優待 | スタバ10%・セブン2%等JCB優待多数 | Amazonの外での還元は1% |
| 国際ブランド | JCBのみ | Mastercard |
| 向いている人 | 39歳以下でJCB優待店も使う | Amazonでのみ使いたい |
よくある質問
Q. 40歳以上でもJCB CARD Wに申し込めますか?
A. JCB CARD Wは18〜39歳の入会限定です。40歳以上の方はAmazon Mastercard(年会費無料)またはリクルートカード(1.2%)が現実的な選択肢です。
Q. Amazonプライム会員でない場合は?
A. Amazon Mastercardの場合、プライム非会員は1.5%になります。JCB CARD WはAmazonプライムの加入状況に関係なく2%なので、非会員の方はJCB CARD Wが有利です(39歳以下)。