⚡ タップ式の対話型フロー(3問→即決)は近日公開予定。今すぐ選ぶ場合は以下の早見表を使ってください。
3問で決まる!初めての1枚 早見表
| Q1: キャリア | Q2: よく使う場所 | Q3: 年会費 | → 最初の1枚 |
|---|---|---|---|
| ドコモ / ahamo | コンビニ・外食 | 無料のみ | dカード |
| ドコモ / ahamo | ネット・楽天 | 無料のみ | dカード |
| au / UQmobile | コンビニ・外食 | 無料のみ | au PAYカード |
| ソフトバンク / Y!mobile | Yahoo!・ネット | 無料のみ | PayPayカード |
| 楽天モバイル / 格安SIM | コンビニ中心 | 無料のみ | 三井住友カード(NL) |
| 楽天モバイル / 格安SIM | 楽天市場中心 | 無料のみ | 楽天カード |
| 楽天モバイル / 格安SIM | どこでも均等 | 無料のみ | リクルートカード |
| どれでも | コンビニ中心 | 5,000円OK | 三井住友ゴールドNL |
| どれでも | Amazon中心 | 無料のみ | JCB CARD W |
カード別・初心者向けの特徴まとめ
| カード | 年会費 | 一番の強み | こんな人に |
|---|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 永年無料 | コンビニ・外食で最大7% | コンビニをほぼ毎日使う |
| 楽天カード | 永年無料 | 楽天市場で3%〜 | 楽天でよく買い物をする |
| リクルートカード | 永年無料 | 基本還元率1.2%(最高水準) | どこでも均等に高還元が欲しい |
| JCB CARD W | 永年無料(39歳以下) | Amazon・スタバで2〜10% | AmazonとJCB優待店を使う |
| dカード | 永年無料 | dポイント・ドコモ連携 | ドコモユーザー |
| au PAYカード | 永年無料(au) | Pontaポイント・au連携 | auユーザー |
| PayPayカード | 永年無料 | Yahoo!ショッピングで最大5% | ソフトバンク・Yahoo!派 |
初心者向け:よくある質問
Q. 初めてのカードは審査が不安です
A. 楽天カード・SMBC-NL・リクルートカードはいずれも年会費無料の一般カードで、安定した収入があれば多くの方が申し込み可能です。学生・新社会人向けは 学生向けカードガイド も参照してください。
Q. 最初は1枚だけにした方がいいですか?
A. まず1枚で3〜6ヶ月使い、引き落としと残高管理に慣れてから2枚目を検討するのが安全です。2枚持ちの詳細は 2枚持ち最適化ツール をご覧ください。