⚡ インタラクティブ版(入力→最適2枚を自動提案)は近日公開予定。今すぐ選ぶ場合は以下の対応表をご利用ください。
あなたに合う2枚の組み合わせ — 対応表
| メイン経済圏 | よく使うシーン | おすすめの2枚 | 年会費合計 | 得意な還元 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | コンビニ+楽天市場 | 楽天カード+SMBC-NL | 無料 | 楽天3%、コンビニ7% |
| 楽天 | Amazon+楽天市場 | 楽天カード+JCB CARD W | 無料 | 楽天3%、Amazon2% |
| PayPay | Yahoo!+コンビニ | PayPayカード+SMBC-NL | 無料 | Yahoo!5%、コンビニ7% |
| PayPay | Yahoo!+楽天 | PayPayカード+楽天カード | 無料 | Yahoo!5%、楽天3% |
| dポイント | コンビニ+固定費 | dカード+SMBC-NL | 無料 | dポイント+コンビニ7% |
| au | コンビニ+固定費 | au PAYカード+SMBC-NL | 無料 | Ponta+コンビニ7% |
| 汎用 | どこでも高還元 | リクルートカード+SMBC-NL | 無料 | 基本1.2%、コンビニ7% |
| 高額利用 | コンビニ+旅行 | SMBC-Gold-NL+楽天カード | 条件付無料 | コンビニ7%、楽天3% |
2枚持ちで1枚より得になるケース
| 支出パターン | 1枚(最良) | 2枚最適化 | 月間差 |
|---|---|---|---|
| コンビニ2万円+楽天市場2万円 | 楽天カード: 1,600円 | 楽天+SMBC-NL: 2,800円 | +1,200円 |
| コンビニ3万円+その他5万円 | SMBC-NL: 2,600円 | SMBC-NL+リクルート: 3,700円 | +1,100円 |
| Yahoo!1万円+楽天1万円+その他3万円 | リクルート: 600円 | PayPay+楽天: 1,100円 | +500円 |
※ 試算値です。実際の還元額は利用方法・キャンペーン等により異なります。
2枚持ちの注意点
- ポイントの分散管理: 2系統のポイントが発生するため、それぞれを使い切る習慣が必要
- 申し込みタイミング: 短期間に複数申し込むと審査に影響する場合があります。1枚目を6〜12ヶ月使ってから申し込むのが安全
- 年会費の把握: 年会費無料カード同士の組み合わせなら維持コストゼロ