カード比較
クレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
PayPayカードゴールド
✕ 外す |
Amazon Mastercard
✕ 外す |
dカード GOLD
✕ 外す |
|---|---|---|---|
| キャッチコピー | — | 年会費永年無料。Amazon.co.jpで1.5%ポイント還元、Amazonポイント即時付与 | ドコモ料金・ドコモ光に10%還元。旅行保険最高1億円付きゴールドカード |
| 年会費 | 11,000円 | 永年無料 | 11,000円(税込) |
| 基本還元率 | — | 1.0%(Amazon.co.jp: 1.5%) | 1.0% |
| ポイントプログラム | PayPayポイント | Amazonポイント | dポイント |
| 国際ブランド | — | Mastercard | Visa |
| カード種別 | ゴールド | 一般 | ゴールド |
| 発行ブランド | — | 三菱UFJニコス株式会社 | 株式会社NTTドコモ |
| 特典概要 | — | Amazon.co.jp・Amazonフレッシュ・Amazonプライムビデオ等のAmazonサービス利用で1.5%のAmazonポイント還元。一般加盟店では1.0%還元。ポイントはAmazon.co.jpでの購入に自動適用。 | 毎月のドコモ携帯料金・ドコモ光の利用金額に対して10%のdポイント還元。国内主要空港ラウンジ無料、海外旅行傷害保険最高1億円(29歳以下自動付帯)、国内旅行傷害保険最高5,000万円付帯。 |
| 公式サイト | 詳細ページを見る → | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- Amazonをよく使うPrime会員なら → Amazon Mastercard
- ドコモユーザーでゴールド特典・dポイント最大化・携帯補償を重視するなら → dカード GOLD
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる