カード比較
クレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
セゾンカードインターナショナル
✕ 外す |
PayPayカード
✕ 外す |
PayPayカードゴールド
✕ 外す |
|---|---|---|---|
| キャッチコピー | ポイントの有効期限なし。永久不滅ポイントが使いたい時にいつでも使える年会費無料カード | 年会費永年無料・還元率1.0%。PayPayとの連携でヤフーショッピングがお得になるカード | — |
| 年会費 | 無料(年1回利用で) | 永年無料 | 11,000円 |
| 基本還元率 | 0.5% | 1.0% | — |
| ポイントプログラム | 永久不滅ポイント | PayPayポイント | PayPayポイント |
| 国際ブランド | Visa | Visa | — |
| カード種別 | 一般 | 一般 | ゴールド |
| 発行ブランド | — | PayPayカード株式会社 | — |
| 特典概要 | 永久不滅ポイントはポイントの有効期限なし。1,000円(税込)ごとに1ポイント貯まり、3ポイント=1円分以上の価値で利用可能。西友・リヴィン・サニーでの毎日5%割引サービス対応。セゾンATMでの利用手数料優遇あり。 | 基本還元率1.0%(PayPayポイント)。PayPay残高へのチャージに使うと、PayPay払い時の還元率もアップ。ヤフーショッピング・LOHACOでの購入が毎日1.5%還元(特定条件でさらにアップ)。ソフトバンク・ワイモバイルユーザーはスマートフォン月額料金でも1.5%還元。 | — |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → | 詳細ページを見る → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- ポイントの有効期限を気にせず永久不滅ポイントで貯めるなら → セゾンカードインターナショナル
- PayPay・Yahoo!ショッピングをメインで使うなら → PayPayカード
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる