カード比較
クレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
dカード
✕ 外す |
エポスゴールドカード
✕ 外す |
au PAYカード
✕ 外す |
|---|---|---|---|
| キャッチコピー | 年会費永年無料でdポイント1%還元。ドコモユーザーならさらにお得 | — | 年会費永年無料・還元率1.0%。au/UQ mobileユーザーの携帯料金支払いでもPontaポイントが貯まる |
| 年会費 | 永年無料 | 5,000円(招待・条件達成で無料) | 永年無料 |
| 基本還元率 | 1.0% | — | 1.0% |
| ポイントプログラム | dポイント | エポスポイント | Pontaポイント |
| 国際ブランド | Visa | — | Visa |
| カード種別 | 一般 | ゴールド | 一般 |
| 発行ブランド | — | — | auフィナンシャルサービス株式会社 |
| 特典概要 | 基本還元率1.0%。ドコモの携帯料金・ドコモ光のお支払いでdポイントがたまる。ローソンでの利用でポイントアップ。dポイントはコンビニ・ドラッグストア等の加盟店で1ポイント=1円として利用可能。 | — | 基本還元率1.0%(Pontaポイント)。au PAY残高へのチャージに使うとau PAY決済時の還元率もアップ。au・UQ mobileの携帯料金支払いでポイント加算。Ponta提携店舗(ローソン・ケンタッキーフライドチキン・ゲオ等)でポイントが使いやすい。 |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 詳細ページを見る → | 公式サイトで確認 → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- ドコモユーザーでdポイントを日常的に貯めるなら → dカード
- auユーザー・Pontaポイントを集中して貯めるなら → au PAYカード
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる