カード比較
+ カードを追加するクレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
リクルートカード
✕ 外す |
楽天カード
✕ 外す |
|---|---|---|
| キャッチコピー | 年会費永年無料で基本還元率1.2%。どこで使っても高還元のスタンダードカード | 楽天経済圏を使う方向けの年会費永年無料カード。楽天市場・楽天ペイでポイント3倍以上 |
| 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| 基本還元率 | 1.2% | 1.0% |
| ポイントプログラム | リクルートポイント | 楽天ポイント |
| 国際ブランド | Mastercard / Visa | Mastercard / Visa |
| カード種別 | 一般 | 一般 |
| 発行ブランド | — | 楽天カード株式会社 |
| 特典概要 | 基本還元率1.2%は年会費無料カード最高クラス。じゃらんnet・ホットペッパーグルメ・ホットペッパービューティーでのご利用はさらに高還元。リクルートポイントはPontaポイント・dポイントへの交換も可能。 | 楽天市場でのお買い物でポイント最低3倍(通常1%+楽天カード特典分)。国内外の加盟店でどこでも1%還元。楽天Payとの連携でさらにポイントアップ。 |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- どこでも1.2%以上の高還元を狙うなら → リクルートカード
- 楽天市場・楽天経済圏をよく使うなら → 楽天カード
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
逆転ライン試算 — 月利用額 × 楽天市場比率
楽天市場での利用比率が約10%を超えると楽天カードが有利になります。通常還元率のみの試算です(SPU・キャンペーン除く)。
| 月利用額 | 楽天市場比率 | 楽天カード | リクルートカード | 有利 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円 | 楽天市場0% | 300円 | 360円 | リクルート◎ |
| 楽天市場20% | 420円 | 360円 | 楽天◎ | |
| 楽天市場50% | 600円 | 360円 | 楽天◎ | |
| 月5万円 | 楽天市場0% | 500円 | 600円 | リクルート◎ |
| 楽天市場20% | 700円 | 600円 | 楽天◎ | |
| 楽天市場50% | 1,000円 | 600円 | 楽天◎ | |
| 月10万円 | 楽天市場0% | 1,000円 | 1,200円 | リクルート◎ |
| 楽天市場20% | 1,400円 | 1,200円 | 楽天◎ | |
| 楽天市場50% | 2,000円 | 1,200円 | 楽天◎ |
※ 楽天カードは楽天市場基本3%(1%+カード特典2%)、その他1%で試算。リクルートカードはフラット1.2%で試算。SPU倍率・キャンペーン・期間限定ポイントは含みません。実際の還元率は利用条件により異なります。
じゃらん・ホットペッパー利用が多い場合:リクルートカードがさらに有利(最大3.2%)。楽天市場より旅行・グルメに多く使う方はリクルートカード優位。
リクルートポイント → Ponta交換(1:1):ローソン・ケンタッキー等でPontaとして利用可能。Ponta消費の機会が多い方はリクルートカードの利便性がさらに上がります。
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる