カード比較
年会費・還元率・向いている人の差から、自分に合う1枚を選べます。
◆ 年会費・還元率・向いている人の3行を見れば、どのカードが自分向きか分かります。詳細は詳細ページで確認してください。
|
比較項目
▲ は他カードより |
学生専用ライフカード
学生限定。在学中の年会費は永年無料。誕生月はポイント3倍 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
au PAYカード
年会費永年無料・還元率1.0%。au/UQ mobileユーザーの携帯料金支払いでもPontaポイントが貯まる 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
三井住友カード(NL)
コンビニ・外食をよく使う方向け。スマホ決済で最大7%還元の年会費永年無料カード 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
|---|---|---|---|
| ◆ 年会費 | 在学中永年無料 | 永年無料 | 永年無料 |
| ◆ 基本還元率 | 0.5%(誕生月3倍) | 1.0% | 0.5%(コンビニ・飲食店7%) |
| ◆ 向いている人 | ・大学・大学院・短大・専門学校に在学中の方(25歳以下) ・海外留学・旅行でキャッシュバックを受けたい学生 ・誕生月にポイントをまとめて稼ぎたい人 | au・UQ mobileユーザー・Ponta経済圏(ローソン・ケンタッキー等)をよく使う人・楽天以外の1.0%還元カードを探している人 | ・セブン-イレブン・ローソン・マクドナルドを毎日使う人 ・ナンバーレスでセキュリティを重視したい人 ・初めての1枚として年会費無料カードを探している人 |
| 特典概要 | 在学中は年会費永年無料。誕生月のポイントが通常の3倍。海外でのご利用総額4%をキャッシュバック(事前エントリー必要)。※海外旅行傷害保険は2026年3月31日に… | 基本還元率1.0%(Pontaポイント)。au PAY残高へのチャージに使うとau PAY決済時の還元率もアップ。au・UQ mobileの携帯料金支払いでポイ… | セブン-イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象コンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済を利用すると7%ポイント還元。カード番号が券面に記載されていないナンバーレ… |
| 国際ブランド | Visa | Mastercard / Visa | Visa |
| カード種別 | 学生 | 一般 | 一般 |
| 発行ブランド | ライフカード株式会社 | auフィナンシャルサービス株式会社 | 三井住友カード株式会社(SMBCグループ) |
| ポイントプログラム | サンクスポイント | Pontaポイント | Vポイント |
| 📋 申込条件 | |||
| 申込可能年齢 | 18歳〜 | 18歳〜 | 18歳〜 |
| 学生 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 主婦・主夫 | — | ✓ | ✓ |
| パート・アルバイト | — | ✓ | ✓ |
| 個人事業主 | — | ✓ | ✓ |
| 🆕 特典詳細 | |||
| 入会特典 | 入会から1年間はポイント通常の1.5倍。誕生月のご利用はポイント3倍(誕生月サービス) | — | — |
| スマホ決済 | Apple Pay / Google Pay 対応 | Apple Pay / Google Pay 対応 | Apple Pay / Google Pay / iD / Visaのタッチ決済対応 |
| ⚠ 特典注意 | 誕生月ポイント3倍 / 入会後1年間ポイント1.5倍 / 卒業後は通常カードへの切り替えが必要 | — | 最大7%還元はスマホのVisaタッチ決済またはiD利用時。通常還元率は0.5% |
| 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → |
まだ迷っていますか?