カード比較
クレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
JCBゴールド
✕ 外す |
楽天プレミアムカード
✕ 外す |
PayPayカードゴールド
✕ 外す |
|---|---|---|---|
| キャッチコピー | 海外旅行をよくする方向けのゴールドカード。旅行保険最高1億円・空港ラウンジ利用付き | — | — |
| 年会費 | 11,000円(税込)初年度年会費免除(ネット申込み) | 11,000円 | 11,000円 |
| 基本還元率 | 0.5% | — | — |
| ポイントプログラム | J-POINT | 楽天ポイント | PayPayポイント |
| 国際ブランド | JCB | — | — |
| カード種別 | ゴールド | ゴールド | ゴールド |
| 発行ブランド | 株式会社ジェーシービー | — | — |
| 特典概要 | 海外旅行傷害保険最高1億円(利用付帯)、国内旅行傷害保険最高5,000万円(利用付帯)。国内主要空港・ハワイ ホノルルの空港ラウンジ無料利用。2年連続100万円以上利用でJCBゴールドザプレミアへの招待あり。 | — | — |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 詳細ページを見る → | 詳細ページを見る → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- 海外旅行保険・国内空港ラウンジ・JCBゴールドの信頼感がほしいなら → JCBゴールド
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる