カード比較
年会費・還元率・向いている人の差から、自分に合う1枚を選べます。
◆ 年会費・還元率・向いている人の3行を見れば、どのカードが自分向きか分かります。詳細は詳細ページで確認してください。
|
比較項目
▲ は他カードより |
三井住友カード ゴールド(NL)
年間100万円以上使う方向けのゴールドカード。条件達成で年会費永年無料・空港ラウンジ付き 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
JCBゴールド
海外旅行をよくする方向けのゴールドカード。旅行保険最高1億円・空港ラウンジ利用付き 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
au PAYカード
年会費永年無料・還元率1.0%。au/UQ mobileユーザーの携帯料金支払いでもPontaポイントが貯まる 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
|---|---|---|---|
| ◆ 年会費 | 5,500円(年間100万円利用で翌年以降0円) | 11,000円(税込)初年度年会費免除(ネット申込み) | 永年無料 |
| ◆ 基本還元率 | 0.5%(コンビニ・飲食店7%) | 0.5% | 1.0% |
| ◆ 向いている人 | ・年間100万円以上カードで支払う人(年会費が永年無料になる) ・空港ラウンジを使いたい旅行者 ・コンビニ・飲食店をメインに使う人 … | ・海外旅行をよくする人(旅行保険最高1億円) ・JCBブランドが必要な方(国内・ハワイで手厚いサポート) ・将来JCBゴールドザプレミアを目指したい人 | au・UQ mobileユーザー・Ponta経済圏(ローソン・ケンタッキー等)をよく使う人・楽天以外の1.0%還元カードを探している人 |
| 特典概要 | 年間100万円のご利用で翌年以降の年会費が永年無料に。国内主要空港・ハワイ ホノルルの空港ラウンジが無料利用可能。国内外旅行傷害保険最高2,000万円付帯。毎年… | 海外旅行傷害保険最高1億円(利用付帯)、国内旅行傷害保険最高5,000万円(利用付帯)。国内主要空港・ハワイ ホノルルの空港ラウンジ無料利用。2年連続100万円… | 基本還元率1.0%(Pontaポイント)。au PAY残高へのチャージに使うとau PAY決済時の還元率もアップ。au・UQ mobileの携帯料金支払いでポイ… |
| 国際ブランド | Visa | JCB | Mastercard / Visa |
| カード種別 | ゴールド | ゴールド | 一般 |
| 発行ブランド | 三井住友カード株式会社(SMBCグループ) | 株式会社ジェーシービー | auフィナンシャルサービス株式会社 |
| ポイントプログラム | Vポイント | J-POINT | Pontaポイント |
| 📋 申込条件 | |||
| 申込可能年齢 | 18歳〜 | 20歳〜 | 18歳〜 |
| 学生 | — | — | ✓ |
| 主婦・主夫 | — | — | ✓ |
| パート・アルバイト | — | — | ✓ |
| 個人事業主 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 審査 | 年会費5,500円だが年間100万円以上利用で翌年以降永年無料・10,000ポイント還元あり | — | — |
| 🆕 特典詳細 | |||
| 入会特典 | — | オンライン入会で初年度年会費11,000円(税込)が無料。2年目以降は通常年会費が発生するため注意 | — |
| スマホ決済 | Apple Pay / Google Pay / iD / Visaのタッチ決済対応 | Apple Pay / Google Pay / QUICPay対応 | Apple Pay / Google Pay 対応 |
| ⚠ 特典注意 | 年間100万円以上利用で翌年以降年会費無料かつ10,000ポイントプレゼント | JCBスターメンバーズ対象(年間利用額でポイント倍率アップ)/ 初年度年会費無料(ネット申込みのみ) | — |
| 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → |
まだ迷っていますか?