カード比較
クレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
三井住友カード(NL)
✕ 外す |
au PAYカード
✕ 外す |
楽天プレミアムカード
✕ 外す |
|---|---|---|---|
| キャッチコピー | コンビニ・外食をよく使う方向け。スマホ決済で最大7%還元の年会費永年無料カード | 年会費永年無料・還元率1.0%。au/UQ mobileユーザーの携帯料金支払いでもPontaポイントが貯まる | — |
| 年会費 | 永年無料 | 永年無料 | 11,000円 |
| 基本還元率 | 0.5%(コンビニ・飲食店7%) | 1.0% | — |
| ポイントプログラム | Vポイント | Pontaポイント | 楽天ポイント |
| 国際ブランド | Visa | Visa | — |
| カード種別 | 一般 | 一般 | ゴールド |
| 発行ブランド | 三井住友カード株式会社(SMBCグループ) | auフィナンシャルサービス株式会社 | — |
| 特典概要 | セブン-イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象コンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済を利用すると7%ポイント還元。カード番号が券面に記載されていないナンバーレス設計でセキュリティ◎。 | 基本還元率1.0%(Pontaポイント)。au PAY残高へのチャージに使うとau PAY決済時の還元率もアップ。au・UQ mobileの携帯料金支払いでポイント加算。Ponta提携店舗(ローソン・ケンタッキーフライドチキン・ゲオ等)でポイントが使いやすい。 | — |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → | 詳細ページを見る → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- セブン-イレブン・ローソン等コンビニで最大5%還元を狙うなら → 三井住友カード(NL)
- auユーザー・Pontaポイントを集中して貯めるなら → au PAYカード
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる