カード比較
クレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
dカード GOLD
✕ 外す |
PayPayカードゴールド
✕ 外す |
PayPayカード
✕ 外す |
|---|---|---|---|
| キャッチコピー | ドコモ料金・ドコモ光に10%還元。旅行保険最高1億円付きゴールドカード | — | 年会費永年無料・還元率1.0%。PayPayとの連携でヤフーショッピングがお得になるカード |
| 年会費 | 11,000円(税込) | 11,000円 | 永年無料 |
| 基本還元率 | 1.0% | — | 1.0% |
| ポイントプログラム | dポイント | PayPayポイント | PayPayポイント |
| 国際ブランド | Visa | — | Visa |
| カード種別 | ゴールド | ゴールド | 一般 |
| 発行ブランド | 株式会社NTTドコモ | — | PayPayカード株式会社 |
| 特典概要 | 毎月のドコモ携帯料金・ドコモ光の利用金額に対して10%のdポイント還元。国内主要空港ラウンジ無料、海外旅行傷害保険最高1億円(29歳以下自動付帯)、国内旅行傷害保険最高5,000万円付帯。 | — | 基本還元率1.0%(PayPayポイント)。PayPay残高へのチャージに使うと、PayPay払い時の還元率もアップ。ヤフーショッピング・LOHACOでの購入が毎日1.5%還元(特定条件でさらにアップ)。ソフトバンク・ワイモバイルユーザーはスマートフォン月額料金でも1.5%還元。 |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 詳細ページを見る → | 公式サイトで確認 → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- ドコモユーザーでゴールド特典・dポイント最大化・携帯補償を重視するなら → dカード GOLD
- PayPay・Yahoo!ショッピングをメインで使うなら → PayPayカード
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる