カード比較
+ カードを追加するクレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
dカード GOLD
✕ 外す |
Oliveフレキシブルペイ
✕ 外す |
|---|---|---|
| キャッチコピー | ドコモ料金・ドコモ光に10%還元。旅行保険最高1億円付きゴールドカード | 三井住友銀行口座とセットで持てる多機能カード。コンビニ・飲食店でスマホタッチ決済すると最大20%還元 |
| 年会費 | 11,000円(税込) | 永年無料 |
| 基本還元率 | 1.0% | 0.5%(コンビニ・飲食店最大20%) |
| ポイントプログラム | dポイント | Vポイント |
| 国際ブランド | Visa | Visa |
| カード種別 | ゴールド | 一般 |
| 発行ブランド | 株式会社NTTドコモ | — |
| 特典概要 | 毎月のドコモ携帯料金・ドコモ光の利用金額に対して10%のdポイント還元。国内主要空港ラウンジ無料、海外旅行傷害保険最高1億円(29歳以下自動付帯)、国内旅行傷害保険最高5,000万円付帯。 | 三井住友銀行のキャッシュカード・デビット・クレジットの機能を1枚に集約。対象コンビニ・飲食店でのスマートフォンのタッチ決済でVポイント最大20%還元(条件あり)。三井住友銀行の優遇サービスを受けやすくなる。 |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- ドコモユーザーでゴールド特典・dポイント最大化・携帯補償を重視するなら → dカード GOLD
- 三井住友銀行口座をベースにオールインワン管理したいなら → Oliveフレキシブルペイ
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる