カード比較
クレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
dカード GOLD
✕ 外す |
JCB CARD W
✕ 外す |
三菱UFJカード
✕ 外す |
|---|---|---|---|
| キャッチコピー | ドコモ料金・ドコモ光に10%還元。旅行保険最高1億円付きゴールドカード | 18〜39歳限定・年会費無料でJ-POINT1.0%還元。Amazon・スターバックスでさらにお得 | 年会費永年無料。対象コンビニ・飲食店でのご利用でポイント最大20%還元 |
| 年会費 | 11,000円(税込) | 永年無料(18〜39歳申込限定) | 永年無料 |
| 基本還元率 | 1.0% | 1.0% | 0.5%(対象コンビニ・飲食店最大20%) |
| ポイントプログラム | dポイント | J-POINT | グローバルポイント |
| 国際ブランド | Visa | JCB | Visa |
| カード種別 | ゴールド | 一般 | 一般 |
| 発行ブランド | 株式会社NTTドコモ | — | — |
| 特典概要 | 毎月のドコモ携帯料金・ドコモ光の利用金額に対して10%のdポイント還元。国内主要空港ラウンジ無料、海外旅行傷害保険最高1億円(29歳以下自動付帯)、国内旅行傷害保険最高5,000万円付帯。 | 基本還元率1.0%(200円で2ポイント・最大1円相当)。Amazon・スターバックス・セブン-イレブン等のパートナー店利用でポイント最大21倍。18〜39歳で申込み後は40歳以降も年会費無料のまま継続可能。 | 基本還元率0.5%。セブン-イレブン・ローソン・コカ・コーラ自販機(Coke ON Pay)等対象店舗でのスマートフォンでのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大20%還元(条件あり)。 |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- ドコモユーザーでゴールド特典・dポイント最大化・携帯補償を重視するなら → dカード GOLD
- Amazon・スタバで2%以上・JCBブランドを希望するなら → JCB CARD W
- 三菱UFJ銀行口座ユーザー・グローバルポイントで運用するなら → 三菱UFJカード
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる