カード比較
クレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
dカード GOLD
✕ 外す |
三井住友カード(NL)
✕ 外す |
PayPayカードゴールド
✕ 外す |
|---|---|---|---|
| キャッチコピー | ドコモ料金・ドコモ光に10%還元。旅行保険最高1億円付きゴールドカード | コンビニ・外食をよく使う方向け。スマホ決済で最大7%還元の年会費永年無料カード | — |
| 年会費 | 11,000円(税込) | 永年無料 | 11,000円 |
| 基本還元率 | 1.0% | 0.5%(コンビニ・飲食店7%) | — |
| ポイントプログラム | dポイント | Vポイント | PayPayポイント |
| 国際ブランド | Visa | Visa | — |
| カード種別 | ゴールド | 一般 | ゴールド |
| 発行ブランド | 株式会社NTTドコモ | 三井住友カード株式会社(SMBCグループ) | — |
| 特典概要 | 毎月のドコモ携帯料金・ドコモ光の利用金額に対して10%のdポイント還元。国内主要空港ラウンジ無料、海外旅行傷害保険最高1億円(29歳以下自動付帯)、国内旅行傷害保険最高5,000万円付帯。 | セブン-イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象コンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済を利用すると7%ポイント還元。カード番号が券面に記載されていないナンバーレス設計でセキュリティ◎。 | — |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → | 詳細ページを見る → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- ドコモユーザーでゴールド特典・dポイント最大化・携帯補償を重視するなら → dカード GOLD
- セブン-イレブン・ローソン等コンビニで最大5%還元を狙うなら → 三井住友カード(NL)
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる