カード比較
年会費・還元率・向いている人の差から、自分に合う1枚を選べます。
◆ 年会費・還元率・向いている人の3行を見れば、どのカードが自分向きか分かります。詳細は詳細ページで確認してください。
|
比較項目
▲ は他カードより |
dカード GOLD
ドコモ料金・ドコモ光に10%還元。旅行保険最高1億円付きゴールドカード 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
イオンカードセレクト
年会費永年無料。WAON一体型でイオン系列でポイント2倍、お客様感謝デーは5%割引 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
au PAYカード
年会費永年無料・還元率1.0%。au/UQ mobileユーザーの携帯料金支払いでもPontaポイントが貯まる 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
|---|---|---|---|
| ◆ 年会費 | 11,000円(税込) | 永年無料 | 永年無料 |
| ◆ 基本還元率 | 1.0% | 0.5%(イオン系列1.0%) | 1.0% |
| ◆ 向いている人 | ドコモ携帯・ドコモ光を利用しており料金が月8,000円以上の人。海外旅行傷害保険を重視する人。dポイントを軸に日常のポイントを積みたい人。 | イオン・マックスバリュ・ダイエー等の近くに住んでいる人・イオンシネマをよく利用する人・WAON電子マネーと一緒に使いたい人 | au・UQ mobileユーザー・Ponta経済圏(ローソン・ケンタッキー等)をよく使う人・楽天以外の1.0%還元カードを探している人 |
| 特典概要 | 毎月のドコモ携帯料金・ドコモ光の利用金額に対して10%のdポイント還元。国内主要空港ラウンジ無料、海外旅行傷害保険最高1億円(29歳以下自動付帯)、国内旅行傷害… | 基本還元率0.5%(WAON POINT)。イオン・マックスバリュ等のイオン系列店での買い物はポイント2倍(実質1.0%)。毎月20・30日のお客様感謝デーはイ… | 基本還元率1.0%(Pontaポイント)。au PAY残高へのチャージに使うとau PAY決済時の還元率もアップ。au・UQ mobileの携帯料金支払いでポイ… |
| 国際ブランド | Visa | JCB / Mastercard / Visa | Mastercard / Visa |
| カード種別 | ゴールド | 一般 | 一般 |
| 発行ブランド | 株式会社NTTドコモ | イオンクレジットサービス株式会社 | auフィナンシャルサービス株式会社 |
| ポイントプログラム | dポイント | WAON POINT | Pontaポイント |
| 📋 申込条件 | |||
| 申込可能年齢 | 18歳〜 | 18歳〜 | 18歳〜 |
| 学生 | — | ✓ | ✓ |
| 主婦・主夫 | — | ✓ | ✓ |
| パート・アルバイト | — | ✓ | ✓ |
| 個人事業主 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🆕 特典詳細 | |||
| スマホ決済 | — | — | Apple Pay / Google Pay 対応 |
| ⚠ 特典注意 | ドコモ料金の10%還元は、ドコモの料金明細に記載されるdカード GOLDのご利用料金が対象 | ポイント2倍・5%割引はイオン系列店舗限定 | — |
| 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → |
まだ迷っていますか?