カード比較
年会費・還元率・向いている人の差から、自分に合う1枚を選べます。
◆ 年会費・還元率・向いている人の3行を見れば、どのカードが自分向きか分かります。詳細は詳細ページで確認してください。
|
比較項目
▲ は他カードより |
Orico Card THE POINT(オリコカード ザ ポイント)
入会後6ヶ月間はポイント2.0%還元。iD・QUICPay両対応で電子マネーもOK。 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
Amazon Mastercard
年会費永年無料。Amazon.co.jpで1.5%ポイント還元、Amazonポイント即時付与 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
イオンカードセレクト
年会費永年無料。WAON一体型でイオン系列でポイント2倍、お客様感謝デーは5%割引 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
|---|---|---|---|
| ◆ 年会費 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 |
| ◆ 基本還元率 | 1.0%(入会後6ヶ月間2.0%) | 1.0%(Amazon.co.jp: 1.5%) | 0.5%(イオン系列1.0%) |
| ◆ 向いている人 | 入会後6ヶ月間にポイントを集中して貯めたい人・iDとQUICPayを1枚で使いたい人・シンプルな年会費無料カードを探している人 | Amazon.co.jpで月1万円以上購入する人・Amazonポイントを日常的に使いたい人・年会費なしでAmazon特化の高還元を求める人 | イオン・マックスバリュ・ダイエー等の近くに住んでいる人・イオンシネマをよく利用する人・WAON電子マネーと一緒に使いたい人 |
| 特典概要 | 入会後6ヶ月間はポイント還元率2.0%。通常は1.0%(100円につき1ポイント)。オリコモール経由のネットショッピングでさらに+0.5%以上の上乗せ。iDとQ… | Amazon.co.jp・Amazonフレッシュ・Amazonプライムビデオ等のAmazonサービス利用で1.5%のAmazonポイント還元。一般加盟店では1.… | 基本還元率0.5%(WAON POINT)。イオン・マックスバリュ等のイオン系列店での買い物はポイント2倍(実質1.0%)。毎月20・30日のお客様感謝デーはイ… |
| 国際ブランド | Mastercard | Mastercard | JCB / Mastercard / Visa |
| カード種別 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 発行ブランド | オリコカード | 三菱UFJニコス株式会社 | イオンクレジットサービス株式会社 |
| ポイントプログラム | オリコポイント | Amazonポイント | WAON POINT |
| 📋 申込条件 | |||
| 申込可能年齢 | 18歳〜 | 18歳〜 | 18歳〜 |
| 学生 | — | ✓ | ✓ |
| 主婦・主夫 | — | ✓ | ✓ |
| パート・アルバイト | — | ✓ | ✓ |
| 個人事業主 | — | ✓ | ✓ |
| 🆕 特典詳細 | |||
| スマホ決済 | iD・QUICPay利用時に+0.5%特別加算 | Apple Pay / Google Pay 対応 | — |
| ⚠ 特典注意 | — | Amazon以外の店舗では1.0%還元。 | ポイント2倍・5%割引はイオン系列店舗限定 |
| 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → |
まだ迷っていますか?