カード比較
クレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
au PAYカード
✕ 外す |
三井住友カード ビジネスオーナーズ
✕ 外す |
JCB CARD W
✕ 外す |
|---|---|---|---|
| キャッチコピー | 年会費永年無料・還元率1.0%。au/UQ mobileユーザーの携帯料金支払いでもPontaポイントが貯まる | 個人事業主・副業の方も申し込める年会費永年無料のビジネスカード | 18〜39歳限定・年会費無料でJ-POINT1.0%還元。Amazon・スターバックスでさらにお得 |
| 年会費 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料(18〜39歳申込限定) |
| 基本還元率 | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ポイントプログラム | Pontaポイント | Vポイント | J-POINT |
| 国際ブランド | Visa | Visa | JCB |
| カード種別 | 一般 | ビジネス | 一般 |
| 発行ブランド | auフィナンシャルサービス株式会社 | 三井住友カード株式会社(SMBCグループ) | — |
| 特典概要 | 基本還元率1.0%(Pontaポイント)。au PAY残高へのチャージに使うとau PAY決済時の還元率もアップ。au・UQ mobileの携帯料金支払いでポイント加算。Ponta提携店舗(ローソン・ケンタッキーフライドチキン・ゲオ等)でポイントが使いやすい。 | 年会費永年無料で法人カードが持てる。個人事業主・副業・フリーランスの方も申し込み可能。登記簿謄本・決算書不要。追加カード最大18枚まで発行でき、経費と個人支出を分離管理できる。海外旅行傷害保険最高2,000万円(利用付帯)付帯。 | 基本還元率1.0%(200円で2ポイント・最大1円相当)。Amazon・スターバックス・セブン-イレブン等のパートナー店利用でポイント最大21倍。18〜39歳で申込み後は40歳以降も年会費無料のまま継続可能。 |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- auユーザー・Pontaポイントを集中して貯めるなら → au PAYカード
- 中小企業・個人事業主で経費をカード一元管理するなら → 三井住友カード ビジネスオーナーズ
- Amazon・スタバで2%以上・JCBブランドを希望するなら → JCB CARD W
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる