カード比較
年会費・還元率・向いている人の差から、自分に合う1枚を選べます。
◆ 年会費・還元率・向いている人の3行を見れば、どのカードが自分向きか分かります。詳細は詳細ページで確認してください。
|
比較項目
▲ は他カードより |
au PAYカード
年会費永年無料・還元率1.0%。au/UQ mobileユーザーの携帯料金支払いでもPontaポイントが貯まる 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
JCBゴールド
海外旅行をよくする方向けのゴールドカード。旅行保険最高1億円・空港ラウンジ利用付き 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
dカード GOLD
ドコモ料金・ドコモ光に10%還元。旅行保険最高1億円付きゴールドカード 公式サイトで申し込む → 詳細を見る ✕ 比較から外す |
|---|---|---|---|
| ◆ 年会費 | 永年無料 | 11,000円(税込)初年度年会費免除(ネット申込み) | 11,000円(税込) |
| ◆ 基本還元率 | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| ◆ 向いている人 | au・UQ mobileユーザー・Ponta経済圏(ローソン・ケンタッキー等)をよく使う人・楽天以外の1.0%還元カードを探している人 | ・海外旅行をよくする人(旅行保険最高1億円) ・JCBブランドが必要な方(国内・ハワイで手厚いサポート) ・将来JCBゴールドザプレミアを目指したい人 | ドコモ携帯・ドコモ光を利用しており料金が月8,000円以上の人。海外旅行傷害保険を重視する人。dポイントを軸に日常のポイントを積みたい人。 |
| 特典概要 | 基本還元率1.0%(Pontaポイント)。au PAY残高へのチャージに使うとau PAY決済時の還元率もアップ。au・UQ mobileの携帯料金支払いでポイ… | 海外旅行傷害保険最高1億円(利用付帯)、国内旅行傷害保険最高5,000万円(利用付帯)。国内主要空港・ハワイ ホノルルの空港ラウンジ無料利用。2年連続100万円… | 毎月のドコモ携帯料金・ドコモ光の利用金額に対して10%のdポイント還元。国内主要空港ラウンジ無料、海外旅行傷害保険最高1億円(29歳以下自動付帯)、国内旅行傷害… |
| 国際ブランド | Mastercard / Visa | JCB | Visa |
| カード種別 | 一般 | ゴールド | ゴールド |
| 発行ブランド | auフィナンシャルサービス株式会社 | 株式会社ジェーシービー | 株式会社NTTドコモ |
| ポイントプログラム | Pontaポイント | J-POINT | dポイント |
| 📋 申込条件 | |||
| 申込可能年齢 | 18歳〜 | 20歳〜 | 18歳〜 |
| 学生 | ✓ | — | — |
| 主婦・主夫 | ✓ | — | — |
| パート・アルバイト | ✓ | — | — |
| 個人事業主 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🆕 特典詳細 | |||
| 入会特典 | — | オンライン入会で初年度年会費11,000円(税込)が無料。2年目以降は通常年会費が発生するため注意 | — |
| スマホ決済 | Apple Pay / Google Pay 対応 | Apple Pay / Google Pay / QUICPay対応 | — |
| ⚠ 特典注意 | — | JCBスターメンバーズ対象(年間利用額でポイント倍率アップ)/ 初年度年会費無料(ネット申込みのみ) | ドコモ料金の10%還元は、ドコモの料金明細に記載されるdカード GOLDのご利用料金が対象 |
| 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → | 公式サイトで申し込む → |
まだ迷っていますか?