カード比較
+ カードを追加するクレカマッチ 編集部 監修 | 編集方針 | 最終更新:
人気の比較セットから選ぶ:
| 比較項目 |
au PAYカード
✕ 外す |
dカード GOLD
✕ 外す |
|---|---|---|
| キャッチコピー | 年会費永年無料・還元率1.0%。au/UQ mobileユーザーの携帯料金支払いでもPontaポイントが貯まる | ドコモ料金・ドコモ光に10%還元。旅行保険最高1億円付きゴールドカード |
| 年会費 | 永年無料 | 11,000円(税込) |
| 基本還元率 | 1.0% | 1.0% |
| ポイントプログラム | Pontaポイント | dポイント |
| 国際ブランド | Visa | Visa |
| カード種別 | 一般 | ゴールド |
| 発行ブランド | auフィナンシャルサービス株式会社 | 株式会社NTTドコモ |
| 特典概要 | 基本還元率1.0%(Pontaポイント)。au PAY残高へのチャージに使うとau PAY決済時の還元率もアップ。au・UQ mobileの携帯料金支払いでポイント加算。Ponta提携店舗(ローソン・ケンタッキーフライドチキン・ゲオ等)でポイントが使いやすい。 | 毎月のドコモ携帯料金・ドコモ光の利用金額に対して10%のdポイント還元。国内主要空港ラウンジ無料、海外旅行傷害保険最高1億円(29歳以下自動付帯)、国内旅行傷害保険最高5,000万円付帯。 |
| 公式サイト | 公式サイトで確認 → | 公式サイトで確認 → |
比較結果 — どちらを選ぶか
- auユーザー・Pontaポイントを集中して貯めるなら → au PAYカード
- ドコモユーザーでゴールド特典・dポイント最大化・携帯補償を重視するなら → dカード GOLD
- まだ迷う場合 → カード診断で自分に合う1枚を絞り込む
- 2枚持ちを検討するなら → 2枚持ちガイドで組み合わせを確認
比べてみて、あなたはどれが合いそうですか?
まだ迷う場合は「カード診断」へ。月の利用額・よく使う店・キャリアを入力すると、あなた向けのベストカードが分かります。
他のツールで詳しく調べる